Značajke:
- Širokopojasni
- Nizak VSWR
Radio frekvencijski DC blokovi koriste se za zaštitu osjetljivih radio frekvencijskih komponenti iz izravne struje, uključujući utjecaj izolacije na izvore signala i instrumente testiranja.
Naš serija izolatora postiže izuzetno široki frekvencijski raspon, izuzetno nizak gubitak umetanja, odličan napon koji stoje val i čvrstu strukturu s visokom integracijom. Izuzetno širok frekvencijski raspon vrlo je pogodan za aplikacije kao što su izoliranje DC izvora energije za osjetljive komponente i instrumentne sustave; Izuzetno nizak gubitak umetanja i odličan napon koji stoji val omjer VSWR, što ga čini dovoljno za podršku scenarijama aplikacija koji zahtijevaju precizno testiranje radnih žica i integracije sustava; Visoko integrirana i čvrsta struktura postiže izuzetno male fizičke dimenzije, dok dodatno poboljšava električne performanse uređaja, dok se sastanke specifikacije i ne smanjuju potrebe za uzimanjem upotrebe, pružajući mogućnosti za neke ekstremne i uske prostorne aplikacije.
U isto vrijeme, veličina konektora ispunjava zahtjeve međunarodnih univerzalnih specifikacija konektora i ima visoku primjenu. Raspon frekvencije je od 700kHz do 67GHz, a nazivni raspon napona je od 50 do 3000V. Ova serija izolatora ne samo da ne samo da se DC signali tekuju u RF signale, poboljšavaju omjer signala i buke i dinamički raspon od pojedinih krugova iz tla, DC, kako bi se spriječilo da struja izvlači u zemlju ili stvarajući napon između čvorova kruga i tla.
QualwaveInc. Dostavlja dvije vrste RF DC blokova: Standardni DC blokovi i visokonaponski blokovi. Među njima, standardna dc frekvencija bloka može dostići 110GHz, raspon gubitka umetanja je 0,6 ~ 2db, površine 1,0 mm, 1,85 mm, 2,4 mm, 2,92 mm, SMA, 3,5 mm, n i druge tipove konektora; Visoki napon DC blok frekvencijski raspon je od 9k do 50 GHz, gubitak umetanja Rangerange 0,25 ~ 0,8db, napon 100 ~ 3000V, SMA, 3,5 mm, 4,3 / 10, 7/16, n i drugi tipovi konektora. Naši mikrovalni blokovi DC široko se koriste u mnogim aplikacijama.
Standardni DC blokovi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj dijela | Frekvencija (GHz) | Gubitak umetanja (dB, max.) | VSWR (max.) | Napon (V, max.) | Vrsta | Konektori | Vrijeme vode (sedmice) | |
QDB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0,4 | 1,25 | 75 | Unutrašnji | SMA, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Unutrašnji | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Unutrašnji | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Unutrašnji | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Unutrašnji | 2,92mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-0.3-50000 | 300k ~ 50 | 1 | 1,45 | 50 | Unutrašnji | 2,4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0,7-67000-VVF | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Unutrašnji | 1,85 mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0,01 ~ 67 | 0,9 | 1.5 | 50 | Unutrašnji | 1,85 mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-10-110000-11f | 0,01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Unutrašnji | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
DC blokovi visokog napona | ||||||||
Broj dijela | Frekvencija (GHz) | Gubitak umetanja (dB, max.) | VSWR (max.) | Napon (V, max.) | Vrsta | Konektori | Vrijeme vode (sedmice) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Unutrašnji | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Unutrašnji | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Unutrašnji | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Unutrašnji | 2,92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300k ~ 50 | 1 | 1,45 | 100 | Unutrašnji | 2,4mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-50-8000-3k-nnf | 0,05 ~ 8 | 0,5 | 1.5 | 3000 | Unutrašnji / vanjski | N | 2 ~ 4 | |
Qdb-80-3000-3k-nnf | 0,08 ~ 3 | 0,25 | 1.15 | 3000 | Unutrašnji / vanjski | N | 2 ~ 4 | |
Qdb-80-6000-3k-nnf | 0,08 ~ 6 | 0,35 | 1,25 | 3000 | Unutrašnji / vanjski | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0,1 ~ 6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | Unutrašnji | 7/16 din (L29) | 2 ~ 4 | |
Qdb-100-6000-3k-44f | 0,1 ~ 6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | Unutrašnji | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0,1 ~ 18 | 0,5 | 1.3 | 100 | Unutrašnji / vanjski | SMA | 2 ~ 4 |
[1] Puljiv sa GPPO-om, SMPM & Mini-SMP-om.